Intelligent Steel Bar Threading and Grinding Production Line 描述
机使用情况
技术参数
| 平均电力消费 | 13kw |
| 锯速度 | 。10-7毫米/分钟 |
| 有效的宽度 | 250(大度的锯机:320毫米) |
| 钢筋传送的速度 | 0.8-0.9ms |
| 锯长 | ≤12米 |
| 仓水平 | 2(或3根据实际情况的客户) |
| 气体总消耗量 | 0.25-0.3m3 |
| 总的设备的电源 | 70kw |
| 设备大小 | 28000×11000×1600毫米 |
| 长度差错 | ±10mm |
| 锯切割机夹方法 | 油压气压 |
| 锯切割机电机的功率 | 7.5千瓦 |
| 钢棒的直径 | 16 80 88 25 28 32 35 40 45 50 mm |
| 数锯根 | 13 11 10 8 7 6 6 5 5 4 |
性能特征
-
聪明、高效和节省能源的综合设计的,结合线程和研磨的功能。
-
高效率。
-
所有的电器元件采取的国内知名品牌。
-
全伺服驱动和PLC控制,克服缺点的传统机等低效率和大错误。
-
大锯的宽度。
-
提高了生产效率和减少人工操作。







